System punktowy
stosowany przy kwalifikowaniu kandydatów na stacjonarne studia doktoranckie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na rok akademicki 2010 / 2011
| 1. | Rozmowa kwalifikacyjna z przedmiotu planowanych badań | 0 – 50 pkt. (należy uzyskać min. 30 pkt.) |
| 2. | Język angielski | 0 – 5 pkt. |
| 3. | Średnia ocen ze studiów x 6 | max. 30 pkt. |
| 4. | Wyróżnione prace magisterskie | 3 pkt. |
| 5. | Koło Naukowe (min. 1 rok) - max. dwa koła |
0 – 2 pkt. |
| 6. | Prace wygłaszane na konferencjach |
|
| – | krajowe | 1 pkt za pracę, max. 3 pkt. |
| – | zagraniczne | 2 pkt. za pracę, max. 6 pkt. |
| 7. | Nagrody za prezentowane prace (z poz. 6) | |
| – | krajowe | 1 pkt za pracę |
| – | zagraniczne | 2 pkt. za pracę |
| 8. | Nagrody i stypendia Ministra Zdrowia | 2 pkt. za nagrodę |
| 9. | Nagrody Rektora | 1 pkt za nagrodę, max. 2 pkt. |
| 10. | Publikacje prac naukowych: | |
| – | pisma cytowane w Current Contents | 3 pkt. za publikację |
| – | inne pisma | 1 pkt za publikację |
| 11. | Dyplom ukończenia drugiego fakultetu | 3 pkt. |
